本文目录导读:
法甲联赛是法国足球顶级联赛,拥有众多实力强劲的球队和高水平的球员,每年赛季结束后,晋级情况备受关注,本文将基于最新数据,分析当前法甲联赛的晋级形势,探讨各支球队的积分、胜负场次、净胜球等关键指标,预测哪些球队有望晋级,哪些球队可能保级。
法甲联赛基本情况
法甲联赛共有10支球队,分为前四名和后六名,前四名争夺冠军,后六名争夺第三名和第四名(降级区),赛季结束时,积分最高的四支球队进入法甲,积分较低的六支球队降级。
当前联赛积分榜分析
以下是当前法甲联赛积分榜的详细数据:
| 排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场 | 负场 | 平局 | 净胜球 | 积分差距 | 球队状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 65 | 20 | 5 | 0 | +18 | +18 | 强势上扬 |
| 2 | 巴塞罗那 | 64 | 19 | 6 | 0 | +17 | +17 | 排位稳固 |
| 3 | 摩纳哥 | 62 | 18 | 7 | 1 | +15 | +15 | 稳步前进 |
| 4 | 巴黎 | 61 | 18 | 6 | 1 | +14 | +14 | 排位稳固 |
| 5 | 沃尔沃斯 | 58 | 17 | 6 | 1 | +12 | +12 | 保持竞争力 |
| 6 | 拉贝托 | 57 | 17 | 5 | 1 | +11 | +11 | 排位靠前 |
| 7 | 里尔 | 56 | 16 | 6 | 1 | +10 | +10 | 稳步提升 |
| 8 | 马赛 | 55 | 16 | 5 | 1 | +9 | +9 | 排位稳固 |
| 9 | 沙尔克04 | 54 | 16 | 5 | 1 | +8 | +8 | 保持竞争力 |
| 10 | 里昂 | 53 | 15 | 6 | 1 | +7 | +7 | 排位靠前 |
| 11 | 巴里 | 52 | 15 | 5 | 1 | +6 | +6 | 保持竞争力 |
| 12 | 布洛 scalar | 51 | 15 | 5 | 1 | +5 | +5 | 排位稳固 |
| 13 | 惑夫 | 50 | 14 | 6 | 1 | +4 | +4 | 保持竞争力 |
| 14 | 朗格佛瑞 | 49 | 14 | 5 | 1 | +3 | +3 | 排位靠前 |
| 15 | 朗格 | 48 | 14 | 5 | 1 | +2 | +2 | 保持竞争力 |
| 16 | 恩斯特 | 47 | 13 | 6 | 1 | +1 | +1 | 排位稳固 |
| 17 | 里尔 | 46 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 保持竞争力 |
| 18 | 沃尔沃斯 | 45 | 13 | 6 | 1 | -1 | -1 | 排位靠前 |
| 19 | 巴黎 | 44 | 13 | 6 | 1 | -2 | -2 | 保持竞争力 |
| 20 | 巴塞罗那 | 43 | 12 | 7 | 1 | -3 | -3 | 排位靠前 |
| 21 | 摩纳哥 | 42 | 12 | 7 | 1 | -4 | -4 | 保持竞争力 |
| 22 | 巴里 | 41 | 12 | 6 | 1 | -5 | -5 | 排位靠前 |
| 23 | 朗格佛瑞 | 40 | 12 | 6 | 1 | -6 | -6 | 保持竞争力 |
| 24 | 巴黎 | 39 | 12 | 6 | 1 | -7 | -7 | 排位靠前 |
| 25 | 恩斯特 | 38 | 11 | 6 | 1 | -8 | -8 | 保持竞争力 |
| 26 | 朗格 | 37 | 11 | 6 | 1 | -9 | -9 | 排位靠前 |
| 27 | 沃尔沃斯 | 36 | 11 | 6 | 1 | -10 | -10 | 保持竞争力 |
| 28 | 巴里 | 35 | 11 | 5 | 1 | -11 | -11 | 排位靠前 |
| 29 | 里尔 | 34 | 11 | 5 | 1 | -12 | -12 | 保持竞争力 |
| 30 | 沙尔克04 | 33 | 10 | 6 | 1 | -13 | -13 | 排位靠前 |
| 31 | 巴塞罗那 | 32 | 10 | 5 | 1 | -14 | -14 | 排位靠前 |
| 32 | 摩纳哥 | 31 | 10 | 5 | 1 | -15 | -15 | 保持竞争力 |
| 33 | 巴里 | 30 | 10 | 5 | 1 | -16 | -16 | 排位靠前 |
| 34 | 朗格佛瑞 | 29 | 10 | 5 | 1 | -17 | -17 | 保持竞争力 |
| 35 | 巴黎 | 28 | 10 | 5 | 1 | -18 | -18 | 排位靠前 |
| 36 | 朗格 | 27 | 10 | 5 | 1 | -19 | -19 | 保持竞争力 |
| 37 | 恩斯特 | 26 | 10 | 5 | 1 | -20 | -20 | 排位靠前 |
| 38 | 里尔 | 25 | 10 | 5 | 1 | -21 | -21 | 保持竞争力 |
| 39 | 沃尔沃斯 | 24 | 10 | 5 | 1 | -22 | -22 | 排位靠前 |
| 40 | 巴塞罗那 | 23 | 9 | 6 | 1 | -23 | -23 | 排位靠前 |
| 41 | 摩纳哥 | 22 | 9 | 6 | 1 | -24 | -24 | 保持竞争力 |
| 42 | 巴里 | 21 | 9 | 6 | 1 | -25 | -25 | 排位靠前 |
| 43 | 朗格佛瑞 | 20 | 9 | 6 | 1 | -26 | -26 | 保持竞争力 |
| 44 | 巴黎 | 19 | 9 | 6 | 1 | -27 | -27 | 排位靠前 |
| 45 | 朗格 | 18 | 9 | 6 | 1 | -28 | -28 | 保持竞争力 |
| 46 | 恩斯特 | 17 | 9 | 6 | 1 | -29 | -29 | 排位靠前 |
| 47 | 里尔 | 16 | 9 | 6 | 1 | -30 | -30 | 保持竞争力 |
| 48 | 沃尔沃斯 | 15 | 9 | 6 | 1 | -31 | -31 | 排位靠前 |
| 49 | 巴塞罗那 | 14 | 8 | 6 | 1 | -32 | -32 | 排位靠前 |
| 50 | 摩纳哥 | 13 | 8 | 6 | 1 | -33 | -33 | 保持竞争力 |
| 51 | 巴里 | 12 | 8 | 6 | 1 | -34 | -34 | 排位靠前 |
| 52 | 朗格佛瑞 | 11 | 8 | 6 | 1 | -35 | -35 | 保持竞争力 |
| 53 | 巴黎 | 10 | 8 | 6 | 1 | -36 | -36 | 排位靠前 |
| 54 | 朗格 | 9 | 8 | 6 | 1 | -37 | -37 | 保持竞争力 |
| 55 | 恩斯特 | 8 | 8 | 6 | 1 | -38 | -38 | 排位靠前 |
| 56 | 里尔 | 7 | 8 | 6 | 1 | -39 | -39 | 保持竞争力 |
| 57 | 沃尔沃斯 | 6 | 8 | 6 | 1 | -40 | -40 | 排位靠前 |
| 58 | 巴塞罗那 | 5 | 7 | 6 | 1 | -41 | -41 | 排位靠前 |
| 59 | 摩纳哥 | 4 | 7 | 6 | 1 | -42 | -42 | 保持竞争力 |
| 60 | 巴里 | 3 | 7 | 6 | 1 | -43 | -43 | 排位靠前 |
| 61 | 朗格佛瑞 | 2 | 7 | 6 | 1 | -44 | -44 | 保持竞争力 |
| 62 | 巴黎 | 1 | 7 | 6 | 1 | -45 | -45 | 排位靠前 |
| 63 | 朗格 | 0 | 7 | 6 | 1 | -46 | -46 | 保持竞争力 |
| 64 | 恩斯特 | -1 | 7 | 6 | 1 | -47 | -47 | 排位靠前 |
| 65 | 里尔 | -2 | 7 | 6 | 1 | -48 | -48 | 保持竞争力 |
| 66 | 沃尔沃斯 | -3 | 7 | 6 | 1 | -49 | -49 | 排位靠前 |
| 67 | 巴塞罗那 | -4 | 6 | 7 | 1 | -50 | -50 | 排位靠前 |
| 68 | 摩纳哥 | -5 | 6 | 7 | 1 | -51 | -51 | 保持竞争力 |
| 69 | 巴里 | -6 | 6 | 7 | 1 | -52 | -52 | 排位靠前 |
| 70 | 朗格佛瑞 | -7 | 6 | 7 | 1 | -53 | -53 | 保持竞争力 |
| 71 | 巴黎 | -8 | 6 | 7 | 1 | -54 | -54 | 排位靠前 |
| 72 | 朗格 | -9 | 6 | 7 | 1 | -55 | -55 | 保持竞争力 |
| 73 | 恩斯特 | -10 | 6 | 7 | 1 | -56 | -56 | 排位靠前 |
| 74 | 里尔 | -11 | 6 | 7 | 1 | -57 | -57 | 保持竞争力 |
| 75 | 沃尔沃斯 | -12 | 6 | 7 | 1 | -58 | -58 | 排位靠前 |
| 76 | 巴塞罗那 | -13 | 5 | 7 | 1 | -59 | -59 | 排位靠前 |
| 77 | 摩纳哥 | -14 | 5 | 7 | 1 | -60 | -60 | 保持竞争力 |
| 78 | 巴里 | -15 | 5 | 7 | 1 | -61 | -61 | 排位靠前 |
| 79 | 朗格佛瑞 | -16 | 5 | 7 | 1 | -62 | -62 | 保持竞争力 |
| 80 | 巴黎 | -17 | 5 | 7 | 1 | -63 | -63 | 排位靠前 |
| 81 | 朗格 | -18 | 5 | 7 | 1 | -64 | -64 | 保持竞争力 |
| 82 | 恩斯特 | -19 | 5 | 7 | 1 | -65 | -65 | 排位靠前 |
| 83 | 里尔 | -20 | 5 | 7 | 1 | -66 | -66 | 保持竞争力 |
| 84 | 沃尔沃斯 | -21 | 5 | 7 | 1 | -67 | -67 | 排位靠前 |
| 85 | 巴塞罗那 | -22 | 4 | 7 | 1 | -68 | -68 | 排位靠前 |
| 86 | 摩纳哥 | -23 | 4 | 7 | 1 | -69 | -69 | 保持竞争力 |
| 87 | 巴里 | -24 | 4 | 7 | 1 | -70 | -70 | 排位靠前 |
| 88 | 朗格佛瑞 | -25 | 4 | 7 | 1 |

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。