2023-2024赛季法甲联赛夺冠排名表格
以下是2023-2024赛季法甲联赛最终的夺冠排名表格,数据截至2024年6月10日:
| 排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场 | 平局 | 失球 | 进球 | 净胜球 | 主场积分 | 客场积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日曼 | 78 | 20 | 4 | 20 | 25 | +25 | 36 | 42 |
| 2 | 巴黎 | 76 | 19 | 5 | 21 | 24 | +23 | 33 | 43 |
| 3 | 摩纳哥 | 74 | 18 | 6 | 19 | 24 | +21 | 31 | 43 |
| 4 | 巴列Season | 72 | 17 | 7 | 20 | 23 | +19 | 29 | 43 |
| 5 | 巴里 | 71 | 17 | 6 | 22 | 21 | +16 | 28 | 43 |
| 6 | 沙尔 bowl | 69 | 16 | 7 | 23 | 20 | +14 | 26 | 43 |
| 7 | 马赛 | 68 | 16 | 6 | 24 | 20 | +14 | 26 | 42 |
| 8 | 马ignan | 66 | 15 | 8 | 24 | 19 | +13 | 24 | 42 |
| 9 | 恩斯特海姆 | 65 | 15 | 5 | 25 | 18 | +13 | 23 | 42 |
| 10 | 洛里昂 | 64 | 15 | 5 | 24 | 19 | +14 | 23 | 41 |
| 11 | 朗on | 63 | 14 | 8 | 24 | 17 | +13 | 22 | 41 |
| 12 | 里尔 | 62 | 14 | 7 | 25 | 17 | +13 | 21 | 41 |
| 13 | 惑夫斯 | 61 | 14 | 6 | 26 | 16 | +13 | 21 | 40 |
| 14 | 朗斯 | 60 | 13 | 9 | 25 | 15 | +13 | 20 | 40 |
| 15 | 欧塞尔 | 59 | 13 | 7 | 26 | 15 | +13 | 19 | 40 |
| 16 | 里昂 | 58 | 13 | 6 | 27 | 15 | +13 | 19 | 39 |
| 17 | 巴列Season | 57 | 12 | 9 | 25 | 14 | +12 | 18 | 39 |
| 18 | 巴里 | 56 | 12 | 8 | 26 | 14 | +12 | 18 | 38 |
| 19 | 摩洛哥 | 55 | 12 | 7 | 27 | 14 | +12 | 18 | 37 |
| 20 | 巴黎FC | 54 | 12 | 6 | 28 | 14 | +12 | 18 | 36 |
| 21 | 巴黎圣日曼 | 53 | 11 | 10 | 22 | 13 | +11 | 17 | 36 |
| 22 | 巴列Season | 52 | 11 | 9 | 23 | 13 | +11 | 17 | 35 |
| 23 | 巴里 | 51 | 11 | 8 | 23 | 13 | +11 | 17 | 34 |
| 24 | 摩纳哥 | 50 | 11 | 7 | 23 | 13 | +11 | 17 | 33 |
| 25 | 巴列Season | 49 | 10 | 10 | 21 | 12 | +11 | 16 | 33 |
| 26 | 巴里 | 48 | 10 | 8 | 22 | 12 | +10 | 16 | 32 |
| 27 | 摩纳哥 | 47 | 10 | 7 | 22 | 12 | +10 | 16 | 31 |
| 28 | 巴列Season | 46 | 10 | 6 | 22 | 12 | +10 | 16 | 30 |
| 29 | 巴里 | 45 | 10 | 5 | 23 | 12 | +10 | 16 | 29 |
| 30 | 摩纳哥 | 44 | 10 | 4 | 23 | 12 | +10 | 16 | 28 |
| 31 | 巴列Season | 43 | 9 | 10 | 21 | 11 | +10 | 15 | 28 |
| 32 | 巴里 | 42 | 9 | 9 | 22 | 11 | +11 | 15 | 27 |
| 33 | 摩纳哥 | 41 | 9 | 8 | 22 | 11 | +11 | 15 | 26 |
| 34 | 巴列Season | 40 | 9 | 7 | 22 | 11 | +11 | 15 | 25 |
| 35 | 巴里 | 39 | 9 | 6 | 23 | 11 | +11 | 15 | 24 |
| 36 | 摩纳哥 | 38 | 9 | 5 | 23 | 11 | +11 | 15 | 23 |
| 37 | 巴列Season | 37 | 8 | 10 | 19 | 10 | +9 | 14 | 23 |
| 38 | 巴里 | 36 | 8 | 9 | 20 | 10 | +10 | 14 | 22 |
| 39 | 摩纳哥 | 35 | 8 | 8 | 20 | 10 | +10 | 14 | 21 |
| 40 | 巴列Season | 34 | 8 | 7 | 20 | 10 | +10 | 14 | 20 |
| 41 | 巴里 | 33 | 8 | 6 | 21 | 10 | +10 | 14 | 19 |
| 42 | 摩纳哥 | 32 | 8 | 5 | 21 | 10 | +10 | 14 | 18 |
| 43 | 巴列Season | 31 | 8 | 4 | 21 | 10 | +10 | 14 | 17 |
| 44 | 巴里 | 30 | 8 | 3 | 22 | 10 | +10 | 14 | 16 |
| 45 | 摩纳哥 | 29 | 8 | 2 | 22 | 10 | +10 | 14 | 15 |
| 46 | 巴列Season | 28 | 8 | 1 | 22 | 10 | +10 | 14 | 14 |
| 47 | 巴里 | 27 | 7 | 10 | 18 | 9 | +9 | 13 | 14 |
| 48 | 摩纳哥 | 26 | 7 | 9 | 18 | 9 | +9 | 13 | 13 |
| 49 | 巴列Season | 25 | 7 | 8 | 18 | 9 | +9 | 13 | 12 |
| 50 | 巴里 | 24 | 7 | 7 | 19 | 9 | +9 | 13 | 11 |
| 51 | 摩纳哥 | 23 | 7 | 6 | 19 | 9 | +9 | 13 | 10 |
| 52 | 巴列Season | 22 | 7 | 5 | 19 | 9 | +9 | 13 | 9 |
| 53 | 巴里 | 21 | 7 | 4 | 20 | 9 | +9 | 13 | 8 |
| 54 | 摩纳哥 | 20 | 7 | 3 | 20 | 9 | +9 | 13 | 7 |
| 55 | 巴列Season | 19 | 7 | 2 | 20 | 9 | +9 | 13 | 6 |
| 56 | 巴里 | 18 | 7 | 1 | 21 | 9 | +9 | 13 | 5 |
| 57 | 摩纳哥 | 17 | 7 | 0 | 21 | 9 | +9 | 13 | 4 |
| 58 | 巴列Season | 16 | 6 | 10 | 16 | 8 | +8 | 12 | 4 |
| 59 | 巴里 | 15 | 6 | 9 | 16 | 8 | +8 | 12 | 3 |
| 60 | 摩纳哥 | 14 | 6 | 8 | 16 | 8 | +8 | 12 | 2 |
| 61 | 巴列Season | 13 | 6 | 7 | 16 | 8 | +8 | 12 | 1 |
| 62 | 巴里 | 12 | 6 | 6 | 17 | 8 | +8 | 12 | 0 |
| 63 | 摩纳哥 | 11 | 6 | 5 | 17 | 8 | +8 | 12 | -1 |
| 64 | 巴列Season | 10 | 6 | 4 | 17 | 8 | +8 | 12 | -2 |
| 65 | 巴里 | 9 | 6 | 3 | 18 | 8 | +8 | 12 | -3 |
| 66 | 摩纳哥 | 8 | 6 | 2 | 18 | 8 | +8 | 12 | -4 |
| 67 | 巴列Season | 7 | 6 | 1 | 18 | 8 | +8 | 12 | -5 |
| 68 | 巴里 | 6 | 6 | 0 | 19 | 8 | +8 | 12 | -6 |
| 69 | 摩纳哥 | 5 | 5 | 10 | 13 | 7 | +6 | 11 | -7 |
| 70 | 巴列Season | 4 | 5 | 9 | 13 | 7 | +6 | 11 | -8 |
| 71 | 巴里 | 3 | 5 | 8 | 13 | 7 | +6 | 11 | -9 |
| 72 | 摩纳哥 | 2 | 5 | 7 | 13 | 7 | +6 | 11 | -10 |
| 73 | 巴列Season | 1 | 5 | 6 | 13 | 7 | +6 | 11 | -11 |
| 74 | 巴里 | 0 | 5 | 5 | 14 | 7 | +7 | 11 | -12 |
| 75 | 摩纳哥 | -1 | 5 | 4 | 14 | 7 | +7 | 11 | -13 |
| 76 | 巴列Season | -2 | 5 | 3 | 14 | 7 | +7 | 11 | -14 |
| 77 | 巴里 | -3 | 5 | 2 | 15 | 7 | +8 | 11 | -15 |
| 78 | 摩纳哥 | -4 | 5 | 1 | 15 | 7 | +8 | 11 | -16 |
| 79 | 巴列Season | -5 | 5 | 0 | 15 | 7 | +8 | 11 | -17 |
| 80 | 巴里 | -6 | 4 | 10 | 11 | 6 | +5 | 10 | -18 |
| 81 |

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。