本文目录导读:
曼联足球俱乐部自1993年回归法甲以来,便成为了法国足坛的顶级球队之一,在法甲联赛的赛场上,曼联不仅展现了强大的实力,还培养了众多世界级球员,如C罗、拉卡库、马夏尔等,本文将从2013年到2023年的曼联法甲赛季,详细解析曼联在法甲联赛中的阵容图表、赛季表现以及转会市场的动态。
曼联在法甲联赛的阵容演变
曼联在法甲联赛的阵容安排一直以多变著称,球队根据赛季需求和球员状态不断调整阵容,以下是曼联在法甲联赛中的首发阵容和替补名单:
2013-2014赛季
曼联在2013-2014赛季法甲联赛中表现出色,最终获得冠军,赛季初期,曼联引进了C罗和拉卡库罗,两人分别成为球队的绝对核心,赛季中,曼联的首发阵容以4-3-3体系为主,球员位置如下:
| 位置 | 球员姓名 | 出场次数 | 出场时间 | 出球次数 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中后卫 | C罗 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 中后卫 | 拉卡库罗 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 后腰 | 吉格斯 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 中场 | 约书亚·克里希 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 前锋 | 纳尼 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2014-2015赛季
2014-2015赛季,曼联在法甲联赛中继续以多变的阵容应对赛季的挑战,赛季中,曼联引进了马夏尔和博格巴,两人分别成为球队的绝对核心,赛季中,曼联的首发阵容以4-3-3体系为主,球员位置如下:
| 位置 | 球员姓名 | 出场次数 | 出场时间 | 出球次数 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中后卫 | C罗 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 中后卫 | 马夏尔 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 后腰 | 吉格斯 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 中场 | 约书亚·克里希 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 前锋 | 纳尼 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2015-2016赛季
2015-2016赛季,曼联在法甲联赛中表现不佳,最终降级,赛季中,曼联的首发阵容以4-2-3-1体系为主,球员位置如下:
| 位置 | 球员姓名 | 出场次数 | 出场时间 | 出球次数 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中后卫 | C罗 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 中后卫 | 马夏尔 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 中场 | 吉格斯 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 中场 | 约书亚·克里希 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 前锋 | 纳尼 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2016-2017赛季
2016-2017赛季,曼联在法甲联赛中表现出色,最终获得冠军,赛季中,曼联的首发阵容以4-3-3体系为主,球员位置如下:
| 位置 | 球员姓名 | 出场次数 | 出场时间 | 出球次数 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中后卫 | C罗 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 中后卫 | 马夏尔 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 后腰 | 吉格斯 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 中场 | 约书亚·克里希 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 前锋 | 纳尼 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2017-2018赛季
2017-2018赛季,曼联在法甲联赛中表现出色,最终获得冠军,赛季中,曼联的首发阵容以4-3-3体系为主,球员位置如下:
| 位置 | 球员姓名 | 出场次数 | 出场时间 | 出球次数 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中后卫 | C罗 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 中后卫 | 马夏尔 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 后腰 | 吉格斯 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 中场 | 约书亚·克里希 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 前锋 | 纳尼 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2018-2019赛季
2018-2019赛季,曼联在法甲联赛中表现出色,最终获得冠军,赛季中,曼联的首发阵容以4-3-3体系为主,球员位置如下:
| 位置 | 球员姓名 | 出场次数 | 出场时间 | 出球次数 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中后卫 | C罗 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 中后卫 | 马夏尔 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 后腰 | 吉格斯 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 中场 | 约书亚·克里希 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 前锋 | 纳尼 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2019-2020赛季
2019-2020赛季,曼联在法甲联赛中表现出色,最终获得冠军,赛季中,曼联的首发阵容以4-3-3体系为主,球员位置如下:
| 位置 | 球员姓名 | 出场次数 | 出场时间 | 出球次数 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中后卫 | C罗 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 中后卫 | 马夏尔 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 后腰 | 吉格斯 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 中场 | 约书亚·克里希 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 前锋 | 纳尼 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2020-2021赛季
2020-2021赛季,曼联在法甲联赛中表现出色,最终获得冠军,赛季中,曼联的首发阵容以4-3-3体系为主,球员位置如下:
| 位置 | 球员姓名 | 出场次数 | 出场时间 | 出球次数 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中后卫 | C罗 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 中后卫 | 马夏尔 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 后腰 | 吉格斯 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 中场 | 约书亚·克里希 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 前锋 | 纳尼 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2021-2022赛季
2021-2022赛季,曼联在法甲联赛中表现出色,最终获得冠军,赛季中,曼联的首发阵容以4-3-3体系为主,球员位置如下:
| 位置 | 球员姓名 | 出场次数 | 出场时间 | 出球次数 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中后卫 | C罗 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 中后卫 | 马夏尔 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 后腰 | 吉格斯 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 中场 | 约书亚·克里希 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 前锋 | 纳尼 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2022-2023赛季
2022-2023赛季,曼联在法甲联赛中表现出色,最终获得冠军,赛季中,曼联的首发阵容以4-3-3体系为主,球员位置如下:
| 位置 | 球员姓名 | 出场次数 | 出场时间 | 出球次数 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中后卫 | C罗 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 中后卫 | 马夏尔 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 后腰 | 吉格斯 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 中场 | 约书亚·克里希 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 前锋 | 纳尼 | 32 | 85 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 |
曼联在法甲联赛中的转会市场动态
曼联在法甲联赛中的转会市场动态非常丰富,球队在每个赛季都会根据联赛需求和球员状态进行转会引援,以下是曼联在2013-2023赛季的转会市场动态:
2013-2014赛季
曼联在2013-2014赛季的转会市场引进了C罗和拉卡库罗,两人分别以1.25亿欧元和1.2亿欧元的转会费加盟曼联,C罗的加入为曼联带来了强大的中场控制能力,而拉卡库罗则为球队提供了出色的进攻威胁。
2014-2015赛季
曼联在2014-2015赛季的转会市场引进了马夏尔,以2.5亿欧元的转会费从里尔转会而来,马夏尔的加入为曼联带来了出色的进攻能力,尤其是在英超联赛中。
2015-2016赛季
曼联在2015-2016赛季的转会市场引进了博格巴,以8.5亿欧元的转会费从法国队转会而来,博格巴的加入为曼联带来了强大的中场控制能力,但同时也带来了球队在法甲联赛中的降级危机。
2016-2017赛季
曼联在2016-2017赛季的转会市场引进了拉赫玛尼和加维,两人分别以1.5亿欧元和1.2亿欧元的转会费加盟曼联,拉赫玛尼为球队带来了强大的中场控制能力,而加维则为球队提供了出色的进攻威胁。
2017-2018赛季
曼联在2017-2018赛季的转会市场引进了佩德里和托马斯·贝尔托西,两人分别以5000万欧元和1.2亿欧元的转会费加盟曼联,佩德里为球队带来了出色的年轻球员,而托马斯·贝尔托西则为球队提供了稳定的中场控制能力。

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。