本文目录导读:
法甲联赛历史回顾
法甲联赛的前身可以追溯到1958-59赛季的Ligue 1,当时共有10支球队参赛,随着法国足球的发展,这一联赛逐渐成为职业化足球的象征,1963年,Ligue 1升级为法甲,参赛球队增加到12支,成为法国足球史上的重要里程碑。
法甲联赛的举办地主要集中在巴黎、里昂和马赛等城市,这些城市的足球文化与法甲联赛密不可分,联赛的举办不仅推动了法国足球的发展,也对欧洲足坛产生了深远影响。
法甲联赛历史战绩表格
以下表格展示了法甲联赛自1958-59赛季以来的部分赛季的详细战绩:
| 赛季 | 排名 | 冠军情况 | 胜场数 | 平局数 | 负场数 | 总进球数 | 进球率 | 关键球员 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958-59 | 第3名 | 巴黎圣日耳曼 | 16 | 3 | 3 | 42 | 20 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 1959-60 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 1960-61 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 1961-62 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 1962-63 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 1963-64 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 1964-65 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 1965-66 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 1966-67 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 1967-68 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 1968-69 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 1969-70 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 1970-71 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 1971-72 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 1972-73 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 1973-74 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 1974-75 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 1975-76 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 1976-77 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 1977-78 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 1978-79 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 1979-80 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 1980-81 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 1981-82 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 1982-83 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 1983-84 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 1984-85 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 1985-86 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 1986-87 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 1987-88 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 1988-89 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 1989-90 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 1990-91 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 1991-92 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 1992-93 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 1993-94 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 1994-95 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 1995-96 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 1996-97 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 1997-98 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 1998-99 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 1999-00 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 2000-01 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 2001-02 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 2002-03 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 2003-04 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 2004-05 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 2005-06 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 2006-07 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 2007-08 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 2008-09 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 2009-10 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 2010-11 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 2011-12 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 2012-13 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 2013-14 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 2014-15 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 2015-16 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 2016-17 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 2017-18 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 2018-19 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 2019-20 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 2020-21 | 第1名 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 1 | 1 | 45 | 36 | 雷米·卡雷泽尔 |
| 2021-2 |

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。